
2008年3月 ← 2008年4月 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 → 2008年5月
※今年の開催日&開催内容については、決まり次第、掲載いたします。
岐阜エリア(岐阜市・各務原市・羽島市)
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| せんい祭り | 岐阜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道三まつり | 岐阜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手力の火祭 | 岐阜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 各務原市桜まつり | 各務原市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃竹鼻まつり ふじまつり |
羽島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hashima つばき・桜まつり |
羽島市 |
西濃エリア(大垣市)
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| たらい舟 川下り | 大垣市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お城茶屋 | 大垣市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥の細道むすびの地 「舟下り芭蕉祭」 |
大垣市 |
中濃エリア(関市・美濃市・美濃加茂市・可児市)
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 春の刃物まつり | 関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関はさま桜の花ライブ | 関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 古式日本刀鍛錬および 刀剣研磨外装技術の 一般公開 |
関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関まつり あんどんみこしコンクール |
関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日神社春まつり | 関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉知祭 | 関市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さくら祭り | 美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃・うだつの町 家のおひな様 |
美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃祭り 山車 | 美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃まつり 花みこし | 美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃流しにわか | 美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ひんここ祭り | 美濃市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 諏訪神社の祭礼 | 美濃加茂市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 古井神社のハイボウ | 美濃加茂市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 白鬚神社流鏑馬祭 | 可児市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 久々利八幡神社大祭 | 可児市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 川合獅子舞 | 可児市 |
東濃エリア(多治見市・中津川市・土岐市・瑞浪市・恵那市)
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| でてりゃあ 春の手作り クラフトフェア in 多治見 |
多治見市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| たじみ陶器まつり | 多治見市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市之倉(いちのくら)陶祖祭 蔵出し市 | 多治見市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那山・富士見台高原 山開き |
中津川市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKI−陶器祭り | 土岐市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞浪市三十三霊場巡り | 瑞浪市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土岐川堤桜まつり | 瑞浪市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那峡屋形船「紅傘」 | 恵那市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那峡桜まつり | 恵那市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那市内の桜情報 | 恵那市 |
飛騨エリア(高山市・神岡市)
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 飛騨高山雛まつり | 高山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 春の高山祭「山王祭」 | 高山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨・高山 さくらの名所めぐり |
高山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨神岡まつり | 神岡市 |