
2008年4月 ← 2008年5月 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 → 2008年6月
※今年の開催日&開催内容については、決まり次第、掲載いたします。
岐阜エリア(岐阜市・各務原市・羽島市)
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 長良川鵜飼 | 岐阜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯉のぼりまつり | 岐阜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹の子まつり | 各務原市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽川鵜飼(昼うかい) | 各務原市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽川鵜飼 (夕膳・船上グルメ) |
各務原市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃竹鼻まつり ふじまつり |
羽島市 |
西濃エリア(大垣市)
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 大垣まつり | 大垣市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴燈大護摩供 | 大垣市 |
中濃エリア(関市・美濃市・美濃加茂市・可児市)
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 小瀬(おぜ)鵜飼開き | 関市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| さくら祭り | 美濃市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美濃・町並み美術館 〜和と美の散策〜 |
美濃市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアーオブジャパン |
東濃エリア(多治見市・中津川市・土岐市・瑞浪市・恵那市)
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 春の美濃焼伝統工芸品 まつり |
土岐市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土岐美濃焼まつり | 土岐市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| だち窯やまつり | 土岐市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定林寺まつり | 土岐市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞浪市三十三霊場巡り | 瑞浪市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| こいのぼり祭り | 瑞浪市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那峡屋形船「紅傘」 | 恵那市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょっとおん祭 | 恵那市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵那三十三観音霊場 めぐり |
恵那市 |
飛騨エリア(高山市・神岡市)
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| イベント名 | 場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 飛騨・高山 さくらの名所めぐり |
高山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨高山端午の節句 | 高山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 我楽多市 | 高山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛騨の味まつり | 高山市 |